Vous connaissez Pamir, utilisez le module ossature bois qui ne nécessite aucune formation supplémentaire.
Vous découvrez Pamir, profitez de la simplicité de mise en oeuvre en vous appuyant sur notre site gratuit de formation en ligne.
A l’aide d’une réalisation simple et efficace de vos projets de construction bois, Pamir Ossature répond à tous vos besoins.
Ce module est complètement intégré à la suite de logiciels MiTek
– BatchCut, pour la production et la liaison vers les centre d’usinage
– WoodEngine, le logiciel de construction bois sous AutoCAD
– MiTek 3D, la visualisation gratuite de projet en 3D sur internet
– MiTek Optics, notre gestionnaire de projets
Pamir | Profiter de son intégration dans Pamir pour dessiner et calculer dans un même logiciel, vos toitures, planchers et murs bois. |
Ossature | Personnaliser vos sections de bois et votre méthode de construction de murs. |
Couches | Dessiner, quantifier et vérifier toutes les couches constructives de vos murs (Contreventement, bardage, lattage, isolation etc…) |
Fenêtres/Portes | Insérer d’un simple clic, vos portes et fenêtres, tout en ayant la possibilité de vérifier au calcul le linteau. |
Mise en page | Automatisez vos sorties personnalisées de plan de fabrication ou vos quantitatifs vers Excel |
Pilotes | Pilotage des machines : Scies ou Machines à ossature (BTL, Schmidler, Hundegger, Weinmann…) |
Chaînage/BIM | Chaînage vers d’autres logiciels via l’interface IFC. |
Mobilité/MiTek 3D | Visualisez vos plans depuis vos appareils mobiles (SmartPhone, Tablette, Navigateur internet) via MiTek 3D |
Planification | Utiliser MiTek Optics pour vous assiter dans vos tâches de planification. |
Le BIM : (Building Information Model) ou encore Maquette numérique du Bâtiment (MNB), est une technologie et des processus associés pour produire, communiquer et analyser des modèles de construction.
A l’aide de ces différentes liaisons bi-directionnelles, Pamir Ossature s’intégre parfaitement dans un processus BIM. |
|
Fonctionnalités
|
|